Thứ 2 - Thứ 7 : 08:00 - 17:30
Mã SP:
Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu: Không xác định
Nước sản xuất: Không xác định
Tình trạng: Có sẵn
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | |||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
Nominal Area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
10 | CC | 3,9 | 3,08 | 1,0 | 6,1 | 54 |
16 | CC | 4,75 | 1,91 | 1,0 | 6,8 | 72 |
25 | CC | 6,0 | 1,20 | 1,2 | 8,4 | 112 |
35 | CC | 7,1 | 0,868 | 1,2 | 9,5 | 147 |
50 | CC | 8,3 | 0,641 | 1,4 | 11,1 | 199 |
70 | CC | 9,9 | 0,443 | 1,4 | 12,7 | 265 |
95 | CC | 11,7 | 0,320 | 1,6 | 14,9 | 365 |
120 | CC | 13,1 | 0,253 | 1,6 | 16,3 | 445 |
150 | CC | 14,7 | 0,206 | 1,8 | 18,3 | 552 |
185 | CC | 16,4 | 0,164 | 2,0 | 20,4 | 684 |
240 | CC | 18,6 | 0,125 | 2,2 | 23,0 | 887 |
300 | CC | 21,1 | 0,100 | 2,4 | 25,9 | 1108 |
400 | CC | 24,2 | 0,0778 | 2,6 | 29,4 | 1400 |
500 | CC | 27,0 | 0,0605 | 2,8 | 32,6 | 1770 |
630 | CC | 30,8 | 0,0469 | 2,8 | 36,4 | 2225 |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại dây khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
Ảnh | Mã sản phẩm | Giá | Số lượng | Chọn |
---|---|---|---|---|
AXV/AWA − 0,6/1 kV & AXV/SWA − 0,6/1 kV | Liên hệ | -+ | ||
AVV/AWA − 0,6/1 kV & AVV/SWA − 0,6/1 kV | Liên hệ | -+ | ||
AXV/DATA − 0,6/1 kV & AXV/DSTA − 0,6/1 kV | Liên hệ | -+ | ||
AVV/DATA − 0,6/1 kV & AVV/DSTA − 0,6/1 kV | Liên hệ | -+ |