Thứ 2 - Thứ 7 : 08:00 - 17:30
Mã SP:
Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu: Không xác định
Nước sản xuất: Không xác định
Tình trạng: Có sẵn
|
|
|
|
|
|
|
|
Màu đỏ – vàng – xanh dương - đen – vàng/xanh lá. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng cáp gần đúng (*) | |||
Tiết diện danh nghĩa | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
Nomnal Area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200c | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,8 | 3,2 | 23 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 3,6 | 34 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 4,6 | 54 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 5,1 | 75 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 1,0 | 6,1 | 117 |
16 | CC | 4,7 | 1,15 | 1,0 | 6,7 | 165 |
25 | CC | 5,8 | 0,727 | 1,2 | 8,2 | 259 |
35 | CC | 6,9 | 0,524 | 1,2 | 9,3 | 347 |
50 | CC | 8,0 | 0,387 | 1,4 | 10,8 | 472 |
70 | CC | 9,7 | 0,268 | 1,4 | 12,5 | 676 |
95 | CC | 11,3 | 0,193 | 1,6 | 14,5 | 916 |
120 | CC | 12,7 | 0,153 | 1,6 | 15,9 | 1142 |
150 | CC | 14,2 | 0,124 | 1,8 | 17,7 | 1415 |
185 | CC | 15,7 | 0,0991 | 2,0 | 19,7 | 1755 |
240 | CC | 18,1 | 0,0754 | 2,2 | 22,4 | 2304 |
CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
(*) Giá trị tham khảo: để phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Reference value: for design purposes, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cabless which have structure and standards in accordance with customer requirements.
Ảnh | Mã sản phẩm | Giá | Số lượng | Chọn |
---|---|---|---|---|
CXE/AWA/FR–LSHF – 0,6/1 kV & CXE/SWA/FR–LSHF – 0,6/1 kV | Liên hệ | -+ | ||
CXE/DATA/FR –LSHF – 0,6/1 kV & CXE/DSTA/FR –LSHF – 0,6/1 kV | Liên hệ | -+ | ||
CXE/FR –LSHF – 0,6/1 kV | Liên hệ | -+ | ||
CXV/AWA/FR – 0,6/1 kV & CXV/SWA/FR – 0,6/1 kV | Liên hệ | -+ |