Thứ 2 - Thứ 7 : 08:00 - 17:30
Mã SP:
Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu: Không xác định
Nước sản xuất: Không xác định
Tình trạng: Có sẵn
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
| |
|
| ||
|
|
| |
|
| ||
5.1 - CÁP CXE/AWA/FR-LSHF - 1 LÕI CXE/AWA/FR-LSHF CABLE – 1 CORE.
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Đường kính sợi giáp danh nghĩa Nominal diameter of armour wire | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass | |||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | |||||
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | kg/km |
50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 18,5 | 708 |
70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 20,4 | 946 |
95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,1 | 1,25 | 1,6 | 22,2 | 1204 |
120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 24,7 | 1517 |
150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 26,5 | 1814 |
185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 28,7 | 2194 |
240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 31,4 | 2783 |
300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 33,9 | 3444 |
400 | CC | 23,20 | 0,0470 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 38,7 | 4480 |
500 | CC | 26,20 | 0,0366 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 42,3 | 5569 |
630 | CC | 30,20 | 0,0283 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 47,3 | 7219 |
– C.C : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
5.2 - CÁP CXE/SWA/FR-LSHF - 2 ĐẾN 4 LÕI. CXE/SWA/FR-LSHF CABLE – 2 TO 4 CORES.
Ruột dẫn Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Đường kính sợi giáp danh nghĩa Nominal diameter of armour wire | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass | |||||||||||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | |
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,4 | 17,1 | 18,1 | 420 | 457 | 513 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,3 | 18,0 | 19,2 | 477 | 519 | 593 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,4 | 19,2 | 20,5 | 549 | 609 | 701 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,5 | 20,4 | 22,8 | 632 | 715 | 989 |
10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 20,9 | 21,9 | 23,5 | 829 | 957 | 1129 |
16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 22,7 | 23,8 | 26,4 | 1006 | 1194 | 1576 |
25 | CC | 5,80 | 0,727 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 26,5 | 27,9 | 30,1 | 1471 | 1762 | 2113 |
35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 28,6 | 30,1 | 32,9 | 1752 | 2126 | 2598 |
50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 31,3 | 33,2 | 36,3 | 2130 | 2628 | 3243 |
70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 35,4 | 38,7 | 42,5 | 2771 | 3763 | 4647 |
95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 40,0 | 42,5 | 46,9 | 3730 | 4670 | 5823 |
120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 43,4 | 46,6 | 52,6 | 4422 | 5626 | 7523 |
150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 47,6 | 52,3 | 57,6 | 5235 | 7176 | 8990 |
185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 53,3 | 57,1 | 62,7 | 6738 | 8574 | 10703 |
240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 59,2 | 63,3 | 70,0 | 8299 | 10704 | 13473 |
300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 64,9 | 69,7 | 77,0 | 10090 | 13093 | 16556 |
400 | CC | 23,20 | 0,0470 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,15 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 72,2 | 77,3 | 86,9 | 12469 | 16279 | 21699 |
– C.C : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
5.3 - CÁP CXE/SWA/FR-LSHF - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH. CXE/SWA/FR-LSHF CABLE – 3 PHASE + 1 NEUTRAL CORES.
Tiết diện danh nghĩa Nominal area
| Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Đường kính sợi giáp danh nghĩa Nominal diameter of armour wire
| Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath
| Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | ||||||||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area
| Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 200C | Tiết diện danh nghĩa Nominal area
| Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | |||||
mm2 | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km |
3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 | 0,8 | 1,8 | 20,2 | 671 |
3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 1,25 | 1,8 | 22,4 | 948 |
3x10 + 1x6 | 10 | CC | 3,75 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 1,25 | 1,8 | 23,9 | 1148 |
3x16 + 1x10 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,15 | 10 | CC | 3,75 | 0,7 | 1,83 | 1,25 | 1,8 | 25,1 | 1350 |
3x25 + 1x16 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 0,727 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,15 | 1,6 | 1,8 | 29,2 | 1973 |
3x35 + 1x16 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,15 | 1,6 | 1,8 | 31,1 | 2328 |
3x35 + 1x25 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 0,727 | 1,6 | 1,8 | 32,0 | 2455 |
3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 0,727 | 1,6 | 1,9 | 34,7 | 2945 |
3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 1,6 | 2,0 | 35,5 | 3075 |
3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 2,0 | 2,1 | 40,3 | 4183 |
3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 2,0 | 2,1 | 41,1 | 4372 |
3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 2,0 | 2,2 | 44,2 | 5222 |
3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 2,0 | 2,3 | 46,0 | 5548 |
3x120 + 1x70 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 2,0 | 2,4 | 49,0 | 6419 |
3x120 + 1x95 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 2,4 | 51,0 | 7132 |
3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 2,5 | 2,5 | 54,3 | 7994 |
3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 2,5 | 55,3 | 8291 |
3x185 + 1x95 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 2,7 | 59,2 | 9581 |
3x185 + 1x120 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 2,5 | 2,7 | 60,2 | 9924 |
3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 2,5 | 2,9 | 65,6 | 11978 |
3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 2,5 | 2,9 | 67,1 | 12361 |
3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 2,5 | 2,9 | 68,3 | 12780 |
3x300 + 1x150 | 300 | CC | 20,40 | 1,8 | 0,0601 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 2,5 | 3,0 | 71,9 | 14610 |
3x300 + 1x185 | 300 | CC | 20,40 | 1,8 | 0,0601 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 2,5 | 3,1 | 73,3 | 15063 |
3x400 + 1x185 | 400 | CC | 23,20 | 2,0 | 0,047 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 3,15 | 3,3 | 81,2 | 19049 |
3x400 + 1x240 | 400 | CC | 23,20 | 2,0 | 0,047 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 3,15 | 3,4 | 83,3 | 19814 |
– C.C : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
Ảnh | Mã sản phẩm | Giá | Số lượng | Chọn |
---|---|---|---|---|
CXE/DATA/FR –LSHF – 0,6/1 kV & CXE/DSTA/FR –LSHF – 0,6/1 kV | Liên hệ | -+ | ||
CXE/FR –LSHF – 0,6/1 kV | Liên hệ | -+ | ||
CXV/AWA/FR – 0,6/1 kV & CXV/SWA/FR – 0,6/1 kV | Liên hệ | -+ | ||
CXV/DATA/FR – 0,6/1 kV & CXV/DSTA/FR – 0,6/1 kV | Liên hệ | -+ |