Thứ 2 - Thứ 7 : 08:00 - 17:30
Mã SP:
Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu: Không xác định
Nước sản xuất: Không xác định
Tình trạng: Có sẵn
- Bằng màu cách điện:
+ Lõi pha: đỏ
+ Lõi trung tính: trắng hoặc đen
+ Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
Dòng tải tối đa cho phép cao hơn dây bọc PVC thông thường
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Kích thước dây gần đúng
| Khối lượng dây gần đúng | Dòng điện tối đa cho phép, lắp đặt trong ống hoặc loại khác tương tự kín (*) | ||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Approx. wire dimension | Approx. mass | Current maximum permission, wires installed in conduit or other similar enclosure (*) |
Nominal area | Structure | Max. DC resistance at 200C | |||||
mm2 | N0 /mm | W/km | mm | mm | mm x mm | kg/km | A |
2 x 1 | 32/0.20 | 19.5 | 0.60 | 0.90 | 4.3 x 6.8 | 53 | 15 |
2 x 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 0.60 | 0.90 | 4.6 x 7.4 | 66 | 18 |
2 x 2.5 | 50/0.25 | 7.98 | 0.70 | 1.00 | 5.4 x 8.9 | 99 | 26 |
2 x 4 | 56/0.30 | 4.95 | 0.80 | 1.10 | 6.4 x 10.6 | 146 | 34 |
2 x 6 | 84/0.30 | 3.30 | 0.80 | 1.10 | 7.0 x 11.7 | 193 | 44 |
(*)
- Nhiệt độ hoạt động của ruột dẫn: 90oC – Conductor operating temperature: 90oC
- Nhiệt độ môi trường: 30oC - Ampient temperature: 30oC
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
Ảnh | Mã sản phẩm | Giá | Số lượng | Chọn |
---|---|---|---|---|
DÂY CÁP ĐIỆN BỌC NHỰA PVC | Liên hệ | -+ | ||
VCm/HR-LF – 0,6/1 kV | Liên hệ | -+ |